 
        
                     
        
                    技术参数

单位:mm
| 规格 | L/min | 尺寸(mm) | ||||
| (水溶性) | 进液接口 | 出液接口 | 出渣接口 | 设备总长(L) | 壳体外径 | |
| KB2C-25 | 20-35 | G3/4" | G3/4" | ф30 | 390 | ф55 | 
| KB2C-50 | 35-75 | G3/4" | G1" | ф30 | 470 | ф65 | 
| KB2C-100 | 75-150 | G1" | G1¼" | ф30 | 600 | ф80 | 
| KB2C-200 | 150-250 | G1¼" | G2" | ф45 | 850 | ф110 | 
| KB2C-400 | 250-400 | G2" | G2" | ф65 | 1100 | ф160 | 
| KB2C-500 | 400-700 | G2" | G2" | ф80 | 1200 | ф190 | 
关键词:
杞杨 |
切削液 |
冷却液 |
机床 |
涡旋分离器 |
产品咨询
注意:请留下您的电话,我们的专业人员将尽快与您联系!
相关产品
 
      
             
 
 
