KB1A胶辊分离机可用于分离微细渣状、泥状及棉絮状磨屑,适用于乳化液、水基合成液及低粘度切削油等的加工工况。
KB1A胶辊分离机由壳体、减速电机、磁辊总成、胶辊总成、刮屑板、导屑板等部分组成。夹带磨屑的切削液进入分离机壳体内,减速电机输出动力,驱动磁辊总成转动,依靠磁辊表面的磁性,将切削液中的大部分铁磁性杂质吸附到磁辊表面,随着磁辊总成的不停旋转,磁辊表面吸附的铁磁性杂质与切削液分离。胶辊具有良好的耐磨性、柔韧性及耐油性,分离出的磨屑通过胶辊总成与磁辊总成的碾压作用,可以将磨屑中夹带的切削液分离出来,使磨屑达到比较干燥的状态。经过挤干后的磨屑由刮屑板使其与磁辊分离,经导屑板将磨屑输送到指定位置。
KB1A胶辊分离机适用于不同工况的磨屑分离,在分离铁磁性杂质的同时,也能分离部分非铁磁性杂质。每种基本类型的外形尺寸均可按要求柔性设计,结合我方的经验,通过调整相关的参数,满足各种工况的使用要求。
单位:mm
型号 | L/min | 电机 | 尺寸(mm) | ||||||||||
(水溶性) | w | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | φ | |
KB1A-25 | 0-35 | 40 | 169 | 420 | 199 | 365 | 229 | 93 | 548 | 200 | 290 | 332 | 9 |
KB1A-50 | 35-75 | 40 | 251 | 420 | 281 | 365 | 311 | 93 | 548 | 200 | 290 | 414 | 9 |
KB1A-100 | 75-150 | 100 | 435 | 500 | 475 | 410 | 515 | 90 | 635 | 180 | 310 | 637 | 11 |
KB1A-200 | 150-250 | 100 | 595 | 500 | 635 | 410 | 675 | 90 | 635 | 180 | 310 | 797 | 11 |
KB1A-300 | 250-400 | 200 | 680 | 575 | 720 | 515 | 760 | 130 | 755 | 217 | 367 | 891 | 11 |
KB1A-500 | 400-700 | 200 | 880 | 575 | 820 | 515 | 860 | 130 | 755 | 217 | 367 | 1091 | 11 |
KB1A-800 | 700-900 | 400 | 1014 | 700 | 1054 | 640 | 1094 | 145 | 929 | 280 | 427 | 1284 | 11 |
KB1A-1000 | 900-1250 | 400 | 1230 | 700 | 1270 | 640 | 1310 | 145 | 929 | 280 | 427 | 1500 | 11 |
接受非标定制